<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:ymaps="http://api.maps.yahoo.com/Maps/V2/AnnotatedMaps.xsd">

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.quidtum.co.uk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.quidtum.co.uk</link>
	<description>&#124; Urban Landscape &#124; Urbanism 2.0 &#124; Crowdsourcing &#124; Participatory Practices &#124; Map Design &#124;</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 11:20:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Storybus, a Milano</title>
		<link>http://www.quidtum.co.uk/storybus-a-milano/</link>
		<comments>http://www.quidtum.co.uk/storybus-a-milano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 16:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele Villa</dc:creator>
				<category><![CDATA[community mapping]]></category>
		<category><![CDATA[EUMM]]></category>
		<category><![CDATA[geo-social network]]></category>
		<category><![CDATA[milano]]></category>
		<category><![CDATA[Fà la cosa giusta]]></category>
		<category><![CDATA[geoblog]]></category>
		<category><![CDATA[MappaMi]]></category>
		<category><![CDATA[Storybus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quidtum.co.uk/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Portare gli strumenti geosocial per la valorizzazione delle memorie urbane direttamente sul territorio, per le strade, con una formula più che mai &#8216;smart&#8217;: ecco l&#8217;idea di EUMM che a Milano mette in strada Storybus, il primo pulmino dei racconti urbani. Il geoblog Mappa-mi si muove, il primo viaggio di Storybus prenderà il via durante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="Storybus" src="http://www.eumm-nord.it/site/wp-content/uploads/2012/03/storybus_logo-560x271.jpg" alt="" width="392" height="190" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Portare gli strumenti geosocial per la valorizzazione delle memorie urbane<br />
direttamente sul territorio, per le strade, con una formula più che mai &#8216;smart&#8217;: ecco l&#8217;idea di<a title="EUMM" href="http://www.eumm-nord.it/site/" target="_blank"> EUMM</a> che a Milano mette in strada <a title="Storybus" href="http://www.eumm-nord.it/site/storybus.html" target="_blank">Storybus</a>, il primo pulmino dei racconti urbani.</p>
<p>Il geoblog <strong><a title="Mappa-Mi" href="http://www.mappa-mi.it/" target="_blank">Mappa-mi</a></strong> si muove, il primo viaggio di Storybus prenderà il via durante <a href="http://falacosagiusta.terre.it/" target="_blank">Fà la cosa giusta</a>,<br />
Sabato 31 Marzo 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quidtum.co.uk/storybus-a-milano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geo-social Generated Image of The City</title>
		<link>http://www.quidtum.co.uk/geo-social-generated-image-of-the-city/</link>
		<comments>http://www.quidtum.co.uk/geo-social-generated-image-of-the-city/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 16:53:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele Villa</dc:creator>
				<category><![CDATA[crowdsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[data visualization]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Identity of Places]]></category>
		<category><![CDATA[geo-social network]]></category>
		<category><![CDATA[mapping]]></category>
		<category><![CDATA[milano]]></category>
		<category><![CDATA[digital identity of places]]></category>
		<category><![CDATA[foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[geosocial networks]]></category>
		<category><![CDATA[visualization]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quidtum.co.uk/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Visualizing data from geo-social networks to build dense and meaningful visions of the &#8220;identity of a place&#8221;. Moving towards a (visual) definition of a Digital Identity of Places (DIP) Sightsmap Web Tool &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_315" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><a href="http://www.quidtum.co.uk/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/foursquare+pano.png"><img class="size-large wp-image-315   " title="Milano-foursquare+pano" src="http://www.quidtum.co.uk/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/foursquare+pano-1024x581.png" alt="" width="500" height="283" /></a><p class="wp-caption-text">A geo-social image of Milan, obtained overlaying georeferenced Panoramio photos, and the most frequent Foursquare check-in. Using Sightsmap Web Tool</p></div>
<p>Visualizing data from geo-social networks<br />
to build dense and meaningful visions of the &#8220;identity of a place&#8221;.<br />
Moving towards a (visual) definition of a <strong>Digital Identity of Places (DIP)</strong></p>
<p><a href="http://www.sightsmap.com/" target="_blank">Sightsmap Web Tool</a><strong></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quidtum.co.uk/geo-social-generated-image-of-the-city/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hic Sunt Leones</title>
		<link>http://www.quidtum.co.uk/hic-sunt-leones/</link>
		<comments>http://www.quidtum.co.uk/hic-sunt-leones/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 15:31:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele Villa</dc:creator>
				<category><![CDATA[community mapping]]></category>
		<category><![CDATA[crowdsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[mapping]]></category>
		<category><![CDATA[bruzzano]]></category>
		<category><![CDATA[hic sunt leones]]></category>
		<category><![CDATA[milano]]></category>
		<category><![CDATA[niguarda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quidtum.co.uk/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Community mapping in Bruzzano, the urban area of Milan: not far from home&#8230; hic sunt leones !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.quidtum.co.uk/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/hicsuntleones-copy.jpg"><img class="size-medium wp-image-309 alignnone" title="hicsuntleones-bruzzano" src="http://www.quidtum.co.uk/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/hicsuntleones-copy-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Community mapping in Bruzzano, the urban area of Milan:<br />
not far from home&#8230; <strong>hic sunt leones !</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quidtum.co.uk/hic-sunt-leones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microspazi Milano</title>
		<link>http://www.quidtum.co.uk/microspazi-milano/</link>
		<comments>http://www.quidtum.co.uk/microspazi-milano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 15:58:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele Villa</dc:creator>
				<category><![CDATA[community mapping]]></category>
		<category><![CDATA[crowdsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[milano]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>
		<category><![CDATA[microspazi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quidtum.co.uk/wordpress/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[An interesting ongoing research, by my student Marco Vedoà, on abandoned micro urban spaces in Milan. How to promote the involvement of citizens? How to map and shape the future of these fragments of urban green spaces? Interesting results soon, In the meantime you can contribute HERE]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.quidtum.co.uk/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/Schermata-01-2455930-alle-16.53.25.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-250" title="Microspazi" src="http://www.quidtum.co.uk/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/Schermata-01-2455930-alle-16.53.25-300x215.png" alt="" width="300" height="215" /></a></p>
<p>An interesting ongoing research, by my student Marco Vedoà, on abandoned micro urban spaces in Milan.</p>
<p>How to promote the involvement of citizens?<br />
How to map and shape the future of these fragments of urban green spaces?</p>
<p>Interesting results soon,<br />
In the meantime you can contribute <a title="Microspazi Milano" href="http://microspazi-mi.tumblr.com/">HERE</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quidtum.co.uk/microspazi-milano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Disegno del Disegno</title>
		<link>http://www.quidtum.co.uk/il-disegno-del-disegno/</link>
		<comments>http://www.quidtum.co.uk/il-disegno-del-disegno/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 15:48:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele Villa</dc:creator>
				<category><![CDATA[geo-social network]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>
		<category><![CDATA[IlDisegnodelDisegno]]></category>
		<category><![CDATA[IUAV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quidtum.co.uk/wordpress/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Discutiamo allo IUAV di Rappresentazione e laboratori italiani che si occupano di immagine. Il mio intervento, sotto il coordinamento di Rossella Salerno ed assieme a Nausica Pezzoni e Barbara Piga, riguarderà la visualizzazione dei dati derivanti dai social-network in ambiente urbano.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.quidtum.co.uk/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/disegno_del_disegno.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-243" title="disegno_del_disegno" src="http://www.quidtum.co.uk/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/disegno_del_disegno-214x300.jpg" alt="" width="214" height="300" /></a></p>
<p>Discutiamo allo IUAV di Rappresentazione e laboratori italiani che si occupano di immagine.<br />
Il mio intervento, sotto il coordinamento di Rossella Salerno ed assieme a Nausica Pezzoni e Barbara Piga, riguarderà la visualizzazione dei dati derivanti dai social-network in ambiente urbano.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quidtum.co.uk/il-disegno-del-disegno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laboratori in mostra</title>
		<link>http://www.quidtum.co.uk/laboratori-in-mostra/</link>
		<comments>http://www.quidtum.co.uk/laboratori-in-mostra/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 09:37:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele Villa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Aitak Moody]]></category>
		<category><![CDATA[Emanuele Leggio]]></category>
		<category><![CDATA[Gaia Pellizari]]></category>
		<category><![CDATA[gianpietro manazza]]></category>
		<category><![CDATA[Giulia di Cintio]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratorio Progettazione 2]]></category>
		<category><![CDATA[Laura Boscia]]></category>
		<category><![CDATA[Marcello Concari]]></category>
		<category><![CDATA[Riccardo Bertone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quidtum.wordpress.com/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Dal 14 al 24 Settembre, presso lo Spazio Mostre Guido Nardi della Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano sono esposti i lavori dei nostri Laboratori di primo e secondo anno. I risultati più interessanti sono certamente quelli del Laboratorio di Progettazione architettonica 2 che tengo con Gianpietro Manazza: un semestre di sperimentazione sulla città [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dal <strong>14 al 24 Settembre, presso lo Spazio Mostre Guido Nardi della Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano</strong> sono esposti i lavori dei nostri Laboratori di primo e secondo anno.</p>
<p>I risultati più interessanti sono certamente quelli del Laboratorio di Progettazione architettonica 2 che tengo con Gianpietro Manazza: un semestre di sperimentazione sulla città di Milano.</p>
<p><img class="alignnone" title="Manazza Villa " src="http://farm5.static.flickr.com/4086/4973077765_b97a337509_d.jpg" alt="" width="356" height="500" /></p>
<p><a href="http://farm5.static.flickr.com/4086/4973077765_7ed54c7132_o_d.jpg">Qui</a> è possibile scaricare il poster con gli ottimi lavori di Giulia di Cintio, Laura Boscia, Riccardo Bertone,  Aitak Moody, Marcello Concari, Gaia Pellizari, Emanuele Leggio</p>
<p>Dal 5 ottobre poi, si ricomincia !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quidtum.co.uk/laboratori-in-mostra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soggetti urbani</title>
		<link>http://www.quidtum.co.uk/soggetti-urbani/</link>
		<comments>http://www.quidtum.co.uk/soggetti-urbani/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 15:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele Villa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[city]]></category>
		<category><![CDATA[drawing]]></category>
		<category><![CDATA[painting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quidtum.wordpress.com/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Apprezzo con spinta piuttosto irrazionale la pittura che si prende la briga di aguzzare lo sguardo sul vuoto urbano, o sulla città, in generale. La città contemporanea continua ad essere vuota di rappresentazioni, muta di immagini, nonostante tutto. Gente come Erin Mc Savaney, o Kevan A. Murray Erin Mc Savaney Kaven A. Murray Kaven A. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apprezzo con spinta piuttosto irrazionale la pittura che si prende la briga di aguzzare lo sguardo sul vuoto urbano, o sulla città, in generale. La città contemporanea continua ad essere vuota di rappresentazioni, muta di immagini, nonostante tutto.</p>
<p>Gente come <a href="http://www.erinmcsavaney.com/">Erin Mc Savaney</a>, o <a href="http://kevanmurray.com/">Kevan A. Murray</a></p>
<p>Erin Mc Savaney</p>
<p><img class="alignnone" src="http://kevanmurray.com/images/paint6page.jpg" alt="" width="603" height="362" /><br />
Kaven A. Murray</p>
<p><img class="alignnone" src="http://kevanmurray.com/images/sketchbook2.jpg" alt="" width="504" height="248" /><br />
Kaven A. Murray</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quidtum.co.uk/soggetti-urbani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MappaMi, Geo-eParticipation a Milano</title>
		<link>http://www.quidtum.co.uk/mappami-geo-eparticipation-a-milano/</link>
		<comments>http://www.quidtum.co.uk/mappami-geo-eparticipation-a-milano/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 16:41:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele Villa</dc:creator>
				<category><![CDATA[community mapping]]></category>
		<category><![CDATA[EUMM]]></category>
		<category><![CDATA[milano]]></category>
		<category><![CDATA[geoblog]]></category>
		<category><![CDATA[MappaMi]]></category>
		<category><![CDATA[participatory mapping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quidtum.wordpress.com/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Ecomuseo Urbano Metropolitano Milano Nord (EUMM) è la prima realtà ecomuseale urbana in Lombardia. Dopo quasi due anni di mappatura partecipativa a Niguarda il progetto si allarga, includendo diverse aree urbane del nord Milano: Bruzzano, Cinisello, Sesto San Giovanni. La partecipazione faccia a faccia si accompagna allo sviluppo di strumenti innovativi di e-participation, con architetture [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ecomuseo Urbano Metropolitano Milano Nord (<strong>EUMM</strong>) è la prima realtà <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Ecomuseo" target="_blank">ecomuseale</a> urbana in Lombardia.<br />
Dopo quasi due anni di mappatura partecipativa a Niguarda il progetto si allarga, includendo diverse aree urbane del nord Milano: Bruzzano, Cinisello, Sesto San Giovanni.<br />
La partecipazione faccia a faccia si accompagna allo sviluppo di strumenti innovativi di <em>e-participation</em>, con architetture basate sul web e adatte a tracciare, catalogare e condividere i più diversi modi di vivere, ricordare e prendere possesso del proprio territorio.</p>
<p>Nasce così <strong>Mappa-Mi</strong>, il geoblog per il disegno e il racconto partecipativo del paesaggio metropolitano.<br />
<strong>Mappa-Mi</strong> è frutto della collaborazione fra EUMM, <a href="http://www.tramemetropolitane.it/">Tramemetropolitane</a>, DiAP del Politecnico di Milano e <a href="http://www.nextmove.it">NextMove &#8211; Internet innovation</a></p>
<p><img class="alignnone" title="MappaMi" src="http://farm5.static.flickr.com/4046/4571633696_cd71dd4dd0.jpg" alt="" width="353" height="500" /></p>
<p><strong>Mappa-Mi</strong> si configura come un trans-media-tool che sfrutta le potenzialità del Web 2.0 partendo però dal riscontro fisico e sociale dei tavoli di mappatura partecipata.<br />
Mappa-Mi sarà on-line da luglio 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quidtum.co.uk/mappami-geo-eparticipation-a-milano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estetica del tracciamento</title>
		<link>http://www.quidtum.co.uk/estetica-del-tracciamento/</link>
		<comments>http://www.quidtum.co.uk/estetica-del-tracciamento/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 17:10:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele Villa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Baudrillard]]></category>
		<category><![CDATA[form follow data]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[information aesthetics]]></category>
		<category><![CDATA[patafisica e arte del vedere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quidtum.wordpress.com/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Il lavoro Aaron Koblin (la visualizzazione di una giornata intera di rotte aeree sugli Stati Uniti ) è la prova esaustiva di una [nuova] potente  estetica del tracciamento, dell&#8217;informazione, del dato puro. Tanto puro da risultare privo di altro valore, che non sia quello visuale. &#8220;Vertigine del dettaglio perpetuo sull&#8217;oggetto. Ogni oggetto fotografato non è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='embed-vimeo' style='text-align:center;'><iframe src='http://player.vimeo.com/video/5369286' width='400' height='300' frameborder='0'></iframe></div>
<p>Il lavoro <a href="http://www.aaronkoblin.com/work/flightpatterns/">Aaron Koblin </a>(la visualizzazione di una giornata intera di rotte aeree sugli Stati Uniti ) è la prova esaustiva di una [nuova] potente  estetica del tracciamento, dell&#8217;informazione, del dato puro.<br />
Tanto puro da risultare privo di altro valore, che non sia quello visuale.</p>
<p><em><span id="more-206"></span>&#8220;Vertigine del dettaglio perpetuo sull&#8217;oggetto.<br />
Ogni oggetto fotografato non è altro che la traccia lasciata dalla scomparsa di tutto il resto.<br />
Tutto è racchiuso nell&#8217;arte della scomparsa.&#8221;<br />
Jean Baudrillard</em> &#8211; Patafisica e arte del vedere, 2006</p>
<p><a href="http://infosthetics.com/">&#8221; Where form follows data&#8221;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quidtum.co.uk/estetica-del-tracciamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milano, Niguarda: We&#8217;ve got The Map !</title>
		<link>http://www.quidtum.co.uk/weve-got-the-map/</link>
		<comments>http://www.quidtum.co.uk/weve-got-the-map/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 15:08:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele Villa</dc:creator>
				<category><![CDATA[community mapping]]></category>
		<category><![CDATA[collaborative mapping]]></category>
		<category><![CDATA[ecomuseo urbano]]></category>
		<category><![CDATA[EUMM]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[milano]]></category>
		<category><![CDATA[niguarda]]></category>
		<category><![CDATA[tramemetropolitane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quidtum.wordpress.com/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Oltre un anno di lavoro fra tavoli di partecipazione, elaborazione e progettazione della mappa, raccolta del materiale e stampa, ma, da ieri, abbiamo messo in circolazione 5000 copie della prima Mappa di Comunità dell&#8217;area urbana milanese: la Mappa di Comunità di Niguarda. Un progetto coordinato dalle antropologhe di Tramemetropolitane nel quale il nostro compito principale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><img title="Niguarda Fronte" src="http://farm3.static.flickr.com/2561/4119937188_fc904f5c83.jpg" alt="" width="500" height="301" /><p class="wp-caption-text">Mappa di Comunità, Niguarda, il fronte</p></div>
<p>Oltre un anno di lavoro fra tavoli di partecipazione, elaborazione e progettazione della mappa, raccolta del materiale<br />
e stampa, ma, da ieri, abbiamo messo in circolazione 5000 copie della <strong>prima Mappa di Comunità dell&#8217;area urbana milanese</strong>: la <strong>Mappa di Comunità di Niguarda</strong>.</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2647/4119161875_f51d11cb40.jpg" alt="" width="500" height="292" /><p class="wp-caption-text">Mappa di Comunità, Niguarda, il retro</p></div>
<p>Un progetto coordinato dalle antropologhe di <a href="www.tramemetropolitane.it/">Tramemetropolitane</a> nel quale il nostro compito principale<br />
è stato quello di<strong> mediazione culturale realativa alla rappresentazione del territorio</strong><br />
e alla costruzione di partecipazione per la mappatura condivisa dello spazio urbano.</p>
<div class="wp-caption alignleft" style="width: 250px"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2688/4119932090_c257bf03bd_m.jpg" alt="" width="240" height="153" /><br />
<p class="wp-caption-text">Schemi iniziali per il map design</p></div>
<p>Il progetto della Mappa di Comunità ha voluto tentare di<br />
<strong>uscire da una tradizione passatista e <em>naïf </em></strong> tipica delle <a href="http://images.google.it/images?hl=it&amp;safe=off&amp;client=firefox-a&amp;rls=org.mozilla:it:official&amp;gl=it&amp;q=parish%20maps&amp;um=1&amp;ie=UTF-8&amp;sa=N&amp;tab=wi"><em>parish maps</em></a>.<br />
Abbiamo utilizzato codici cartografici contemoranei, stratificando le informazioni e semplificando il senso e le relazioni grafiche e logiche.</p>
<p><strong>La mappa rimane uno strumento aperto</strong>, incrementale, in costante modifica, e tende a tracciare elementi socialmente rilevanti, memorie, vissuti, per favorire una rilettura dello spazio da parte del fruitore.</p>
<p>La mappa delimita aree su cui far sedimentare nuove forme di conoscenza locale, favorendo la connessione fra memoria e spazio.</p>
<p>La mappa stessa spiega le sue ragioni:</p>
<p><em>&#8220;Non è una carta geografica o un catalogo di monumenti, bensì un mezzo che aiuta una comunità a percepire con più<br />
chiarezza i contorni del proprio patrimonio storico e culturale. In quanto narrazione corale la Mappa di Comunità<br />
contribuisce al processo di ricostruzione di storie collettive, con l’obiettivo di conservare la memoria per comprendere<br />
il presente e immaginarci il futuro.&#8221;</em></p>
<p><em> </em></p>
<div class="wp-caption alignleft" style="width: 250px"><em><em><img src="http://farm3.static.flickr.com/2738/4120355854_c8088655d1_m.jpg" alt="" width="240" height="191" /></em></em><p class="wp-caption-text">Mappaura partecipativa con strumenti GPS</p></div>
<p><em> </em>Ci siamo immaginati il futuro anche attraverso nuove tecniche di mappatura<br />
partecipativa, utilizzando  GPS, cartografie libere basate sul web, come <a href="http://www.openstreetmap.org/?lat=45.5276&amp;lon=9.1929&amp;zoom=14&amp;layers=B000FTF">Open Street Map</a> e GIS che possano facilitare lo scambio e la stratificazione dei dati<br />
territoriali.<em> </em></p>
<p><em> </em>Il passo successivo riguarda ora l&#8217;estensione del processo di mappatura a tutta<br />
l&#8217;area dell&#8217;ecomuseo e lo sviluppo di strumenti innovativi con cui<em> r</em>aggiungere ampie fasce della popolazione in grado di arricchire il percorso.<em> </em></p>
<p><em> </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quidtum.co.uk/weve-got-the-map/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

